予約台帳サービスで業界シェアNo.1!「飲食店経営のインフラ」へ
レストランや居酒屋などの飲食店予約を管理できるWebサービス「TORETA」の運営を行っている。また予約及び顧客管理とPOS情報との連携なども可能であり、24時間365日体制の顧客サポートを提供している。
| 事業内容 | 飲食店向け 予約/顧客台帳サービスの開発・販売 |
|---|---|
| 設立年月 | 2013年7月 |
| 代表者氏名 | 中村 仁 |
| 資本金 | 15億9996万7千円(累計調達額61.3億円) |
| 株式公開 | 非上場 |
| 主要株主 | フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合有限責任事業組合フェムト・スタートアップWiL, LLC.株式会社アイスタイルキャピタルセールスフォース ベンチャーズ など |
| 従業員数 | 128人 |
| 平均年齢 | 35.0歳 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル8F |
| 会社HP | https://corp.toreta.in/ |

