“不動産情報革命”をもたらす業界シェア85%の情報サービス企業
不動産業界向けのマーケティングデータから情報までを確認することができる不動産マーケティング「Realnet」の運営を行う他、Webサイト制作や不動産データを活用した販売支援サービスを行うDM事業も手掛けており、ホームソリューション事業、システム開発などの受託事業も展開。
| 事業内容 | 不動産マーケティング事業 - マーケティングシステム、クラウドサービスWeb事業 - 不動産業界向けwebマーケティング、Webサイト制作 - 不動産情報メディア運営DM事業 - 不動産データを活用した販売支援サービス受託事業 - システム開発、マーケティングリサーチ海外事業 - 進出支援、不動産メディア運営 |
|---|---|
| 設立年月 | 1991年5月 |
| 代表者氏名 | 代表取締役 陣 隆浩 |
| 資本金 | 4,540万円 |
| 従業員数 | 80人 |
| 平均年齢 | 32.0歳 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル43階(私書箱157号) |
| 会社HP | http://mcury.jp/ |

