マーケティングや集客に関する独自のノウハウが強み!!新進気鋭の大阪発ベンチャー!
クライアントより依頼された広告費を運用し、マーケティングの専門家としてビジネスの支援をしている。有望な企業家への投資育成、双方に利益があるパートナーとのリスクと利益の分配を基本としたアライアンス事業の展開もしている。
| 事業内容 | ●広告代理店事業●コンサルティング事業●EC事業私たちは日本全国の中小企業を手助けするマーケティングカンパニーを目指しています。そのためには何事にも果敢に挑み、最後まで情熱を持ちながら、常に成長し続ける心構えが大切です。ミッションを遂行する上で立ちはだかる“壁”も“課題”として受け取り、いつも全力で『問題解決』へ取り組みます。 | 
|---|---|
| 設立年月 | 2012年12月 | 
| 代表者氏名 | 藤 勝行 | 
| 売上 | 2017年月期2018年月期6.7億7.4億 | 
| 資本金 | 1000万円 | 
| 従業員数 | 22人 | 
| 平均年齢 | 37.0歳 | 
| 住所 | 大阪市北区豊崎2-7-9 豊崎いずみビル4階 | 
| 会社HP | https://xlab.co.jp/ | 

