人と社会に良い効果(effect)をもたらし、社会に貢献する。
自社オリジナルの携帯サイトASP「モビクト」を展開。顧客ごとに管理画面を用意するなど、ニーズに合わせたコンテンツサービスの企画・開発・運営も行うことが特徴。その他、WEBサイトやECサイトの制作事業、広告代理事業、労務管理についてのコンサルティングも行っている。
| 事業内容 | 【ITソリューション】 ●各種医療情報システムの導入支援・構築・保守サポート ●システム導入のコンサルティング ●システム設計・開発 ●システム運用・管理 ●Web製作 ●サーバ環境構築 【教育・人材育成】 ●新卒・中途採用に関するコンサルティングと採用事務局運営 ●教育体制・教育手法の見直しとご提案 ●教材開発から社員研修・フォローアップ ●業務改善支援のためのマニュアル作成及びその教育 ●各種セミナーなどにおけるデモンストレーション・説明員 【病院向けアプリケーションサービス】 ●職員意識調査システム ●組織診断システム ●OJT診断システム など ※派13-301772 |
|---|---|
| 設立年月 | 1995年8月 |
| 代表者氏名 | 代表取締役 金子 健 |
| 売上 | 2016年7月期2017年7月期2018年7月期2億1000万円2億2000万円2億3000万円 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 株式公開 | 非上場 |
| 従業員数 | 26人 |
| 平均年齢 | 34.0歳 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前5-50-6 サクセス青山ビル5F |
| 会社HP | http://effectinc.jp/ |

