国内TopレベルシェアのWeb広告サービス「Accesstrade」を主軸に新規事業創造カンパニーへ変革中!!※マザーズ上場※
| 事業内容 | 1. インターネット広告事業・アクセストレード ・アクセストレードDSP ・ストアフロントアフィリエイト ・コンテンツレコメンデーションネットワーク X-lift その他多数2. メディア運営事業・育児支援コミュニティサービス 「ママスタジアム」 ・リアルタイム占いアプリ「電話とチャットでウラナッテ」 ・ペットキュレーションメディア 「mofmo」 その他多数 |
|---|---|
| 設立年月 | 1999年11月 |
| 代表者氏名 | 代表取締役社長 河端 伸一郎 |
| 売上 | 2017年9月期2016年9月期2015年9月期277億5400万円232億9300万円200億6500万 |
| 資本金 | 9億8,465万3,800円 |
| 株式公開 | 東証マザーズ |
| 従業員数 | 400人 |
| 平均年齢 | 31.0歳 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8階 |
| 会社HP | http://www.interspace.ne.jp/ |

