Webサービスの開発や販売、運営などを行っている会社。携帯ショップの検索・予約が出来るポータルサイト「モバイル総合ナビ」の運営や、飲食店向けPOSレジシステム「ダイニングPOS」の提供などを手掛ける。その他、携帯電話・スマートフォン・タブレット端末の販売なども行っている。
| 事業内容 | ・WEBサービスの開発、販売、運営、保守・携帯電話、スマートフォン、タブレット端末の販売・飲食チェーンなどの店舗向けASP・ソリューションサービス |
|---|---|
| 設立年月 | 1996年7月 |
| 代表者氏名 | 代表取締役社長 上村 陽介 |
| 売上 | 2016年3月期2015年3月期2014年3月期38億3,100万円45億600万円38億5,500万円 |
| 資本金 | 1億円 |
| 株式公開 | JASDAQ |
| 主要株主 | 株式会社光通信株式会社SBI証券株式会社アイ・イーグループ有限会社あさしお株式会社エフティグループ株式会社マイナビ |
| 従業員数 | 70人 |
| 平均年齢 | 39.0歳 |
| 会社HP | https://inest-inc.co.jp/ |

