感動を持ち歩け。
| 事業内容 | モバイルサービス事業 |
|---|---|
| 設立年月 | 2001年10月 |
| 代表者氏名 | 代表取締役 宮嶌 裕二 |
| 売上 | 2017年12月期2016年12月期2015年12月期24億3700万円20億7200万円17億5,100万円 |
| 資本金 | 4億7,542万円 |
| 株式公開 | 東証一部 |
| 従業員数 | 93人 |
| 住所 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-24-2 東五反田1丁目ビル8階 (JR山手線・東急池上線・都営浅草線「五反田駅」から徒歩5分) |
| 会社HP | http://www.mobilefactory.jp/ |

