集合知により医療を再発明する~Webの技術でヘルスケアの世界を変革していきます。~
| 事業内容 | ・医療従事者や医療現場をサポート(Supporting Doctors)する「ドクタープラットフォーム事業」・個人の予防や健康増進をサポート(Helping Patients.)する「ヘルスケアソリューション事業」この2つの事業体を軸にして多数のヘルステックサービスを企画・開発しています。 |
|---|---|
| 設立年月 | 2004年12月 |
| 代表者氏名 | 代表取締役社長 石見 陽 |
| 売上 | 2018年9月期2017年9月期2,199百万円1,559百万円 |
| 資本金 | 422,950千円 |
| 株式公開 | 東証マザーズ |
| 従業員数 | 140人 |
| 平均年齢 | 32.0歳 |
| 住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座6-18-2 野村不動産銀座ビル11階 |
| 会社HP | https://medpeer.co.jp/ |

