請求業務を効率化する!新企業間決済サービス「MF KESSAI」| 2017年3月設立のマネーフォワードの100%子会社
事業内容 | 企業間後払い決済サービス「MF KESSAI」の運営 |
---|---|
設立年月 | 2017年3月 |
代表者氏名 | 冨山 直道 |
資本金 | 500百万円(資本準備金含む) |
主要株主 | 株式会社マネーフォワード 100% |
従業員数 | 28人 |
平均年齢 | 33.6歳 |
住所 | 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4階 |
注目のITベンチャー企業 業界別データベース
事業内容 | 企業間後払い決済サービス「MF KESSAI」の運営 |
---|---|
設立年月 | 2017年3月 |
代表者氏名 | 冨山 直道 |
資本金 | 500百万円(資本準備金含む) |
主要株主 | 株式会社マネーフォワード 100% |
従業員数 | 28人 |
平均年齢 | 33.6歳 |
住所 | 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4階 |