乗換案内のジョルダンが、次世代交通インフラといわれるMaaS事業に本格参入
| 事業内容 | 月間検索回数2億2900万回を誇る『乗換案内』を開発、提供しているジョルダン。多様な交通機関の利用を一体化して、Door to Doorの経路検索から予約、決済などをシームレスに提供する、MaaSという新たな領域で挑戦しています。 |
|---|---|
| 設立年月 | 1979年12月 |
| 代表者氏名 | 佐藤 俊和 |
| 資本金 | 2億7,737万5,000円 |
| 株式公開 | JASDAQ |
| 従業員数 | 145人 |
| 平均年齢 | 37.8歳 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿2-5-10 成信ビル7F |
| 会社HP | http://www.jorudan.co.jp/ |

