テクノロジーでビジネスの相棒を一人一人に
データ分析を行う人工知能「AIアナリスト」を用いたサイトの管理、運営を行っている。「AIアナリスト」とはGoogleアナリティクスと連携してWebサイトの課題を発見、改善案を提示する人工知能サービスである。
| 事業内容 | AIアナリスト課題発見から改善提案まで自動でできるツールです。アクセス解析ツールと連携し、データを自動で分析します。 |
|---|---|
| 設立年月 | 2010年9月 |
| 代表者氏名 | 代表取締役CEO 大淵 亮平 |
| 資本金 | 4億2,600万円 |
| 株式公開 | 非上場 |
| 従業員数 | 61人 |
| 住所 | 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-26-8 ユニゾ神田小川町三丁目ビル2F |
| 会社HP | https://wacul.co.jp/ |

