「もっと便利に」「もっと楽しく」を創りだす R&Dスタジオ。
Webサービス・アプリ・スマートフォン向けゲームの開発やWebサイトの制作を行っており、自社開発と受託開発の両方を手掛ける。動画広告プラットフォーム「GUILE」、ブランド効果リアルタイム計測ツール「Linx」、LINEビジネスコネクトを利用したマネジメントプラットフォーム「Tonariwa」などの開発実績がある。
| 事業内容 | 自社・協業サービスと受託関連事業の開発・運用◆自社サービス・動画広告配信プラットフォーム「GUILE」の開発、運用・Flashファイル変換サービス「Jswfplayer」の開発、運用・iPhone/Androidアプリの開発、運用・ゲームアプリの開発、運用◆受託制作・開発・プラットフォーム開発、運用・iPhone/Androidアプリの開発、運用・PC・スマートフォンのWebサイト 企画、制作、開発、運用・各種コンテンツ制作・システム開発等 |
|---|---|
| 設立年月 | 2002年3月 |
| 代表者氏名 | 大塚 祐己 |
| 売上 | 2016年9月期2017年9月期2018年9月期7.4億円7.7億円8.07億円 |
| 資本金 | 7400万円 |
| 株式公開 | 非上場 |
| 従業員数 | 68人 |
| 平均年齢 | 30.0歳 |
| 住所 | 東京都新宿区築地町4番地 神楽坂テクノスビル 3F |
| 会社HP | https://www.sonicmoov.com/ |

