【東証1部上場】【事業拡大につき積極採用中!】自社内開発・福利厚生充実!GMOインターネット国内シェア「No.1」サービスを支える仲間を大募集
| 事業内容 | ・インターネットインフラ事業・インターネット広告・メディア事業・インターネット金融事業・仮想通貨事業・その他 |
|---|---|
| 設立年月 | 1991年5月 |
| 代表者氏名 | 代表取締役会長兼社長グループ代表 熊谷 正寿 |
| 売上 | 2018年12月期2017年12月期2016年12月期185,177百万円154,256百万円135,026百万円 |
| 資本金 | 50億円 |
| 株式公開 | 東証一部 |
| 従業員数 | 717人 |
| 平均年齢 | 34.7歳 |
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー |
| 会社HP | http://www.gmo.jp/ |

