経済産業省支援の高技術も!受託開発と自社開発がマッチしてハイレベルな技術提案を実現。
Webシステムをはじめ、スマートフォンおよびパソコン向けアプリや組み込みシステムなどの受託開発を行っている。また、理化学分析装置用の対話型解析支援ツール「Discrim-Mass for Rigaku」も販売。その他、店舗が管理する画像を共有できるアプリ「イメログ」や天気予報アプリ「のーテンキ」も手掛ける。
| 事業内容 | 1.エンタープライズアプリケーション、モバイルソフトウェアの自主、受託開発2.組み込み制御ソフトウェアの設計、開発3.ハードウェア回路の設計、開発4.ドキュメントソリューションの導入支援・保守サービス |
|---|---|
| 設立年月 | 1999年12月 |
| 代表者氏名 | 中妻 卓史 |
| 資本金 | 1,050万円 |
| 従業員数 | 41人 |
| 住所 | 【本社】〒279-0022千葉県浦安市今川2-13-37【三田事務所】〒108-0073東京都港区三田3-5-21大和地所三田ビル5F |
| 会社HP | https://www.pa-rk.co.jp/ |

