創業2年で上場を果たしたインターネット業界のリーディングカンパニー!
| 事業内容 | メディア事業インターネット広告事業ゲーム事業投資育成事業 |
|---|---|
| 設立年月 | 1998年3月 |
| 代表者氏名 | 代表取締役社長 藤田 晋 |
| 売上 | 2015年9月期2014年9月期2013年9月期2,543億8,100万円2,052億3,400万円1,624億9,300万円 |
| 資本金 | 72億300万円(2015年6月) |
| 株式公開 | 東証一部 |
| 従業員数 | 3168人 |
| 平均年齢 | 30.7歳 |
| 住所 | 東京都渋谷区円山町19-1 渋谷プライムプラザ5F |
| 会社HP | http://www.cyberagent.co.jp/ |

