インターネットで株式投資情報の提供を行う会社
東京都新宿区を拠点とし、会員制のWebサイト上で株価の動向や週刊銘柄のトピックスなどの紹介を行う。また、テレフォンサービスを通じて注目度や人気の高い銘柄の紹介なども手掛けている。
| 設立年月 | 1983年3月 |
|---|---|
| 代表者氏名 | 櫛橋詔子 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 株式公開 | 未上場 |
| 従業員数 | 1人(2019年度) |
| 住所 | 〒161-0033東京都新宿区下落合4丁目9番29号 |
| 会社HP | http://www.si-inf.com/siuser/top.html |

